ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
55
Таблица 50 - Нормы откорма взрослых выбракованных коров ниже сред-
ней упитанности при суточном приросте 1000 г, на голову а сутки
Крупные породы (жи-
вая масса 450 кг)
Средние породы
(живая масса 400 кг)
период откорма
Показатели
нача-
ло
сере-
дина
конец
нача-
ло
сере-
дина
конец
Кормовые единицы 9,3 10,1 10,8 9 9,8 10,5
Обменная энергия, МДж 107 116 124 104 113 121
Сухое вещество, кг 11,5 12,5 13,5 11,2 12,2 13,2
Сырой протеин, г 1070 1175 1165 1040 1140 1130
Переваримый протеин, г 695 705 700 675 685 680
Сырая клетчатка, г 2300 250 2700 2200 2400 2600
Крахмал, г 900 990 1050 800 960 1020
Сахар, г 625 705 770 610 685 750
Сырой жир, г 345 375 405 335 365 395
Соль поваренная, г 55 60 65 50 50 55
Кальций, г 27 29 31 24 26 28
Фосфор, г 18 19 21 16 17 19
Магний, г 14 15 16 12 13 14
Калий, г 54 56 58 48 50 52
Сера, г 16 17 18 14 15 16
Железо, мг 575 625 675 550 600 650
Медь, мг 70 75 80 65 70 75
Цинк, мг 345 375 405 335 365 400
Кобальт, мг 4,6 5 5,4 44 4,8 5,2
Марганец, мг 290 315 340 280 305 330
Йод, мг 3,5 3,8 4,1 3,3 3,6 3,9
Каротин, мг 70 75 80 60 65 70
Витамин D (кальцифе-
рол), тыс МЕ
3,5 3,8 4,1 3,3 3,6 3,9
Витамин Е (токоферол),
мг
175 190 205 170 185 200
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Таблица 50 - Нормы откорма взрослых выбракованных коров ниже сред-
ней упитанности при суточном приросте 1000 г, на голову а сутки
Крупные породы (жи- Средние породы
вая масса 450 кг) (живая масса 400 кг)
Показатели период откорма
нача- сере- нача- сере-
конец конец
ло дина ло дина
Кормовые единицы 9,3 10,1 10,8 9 9,8 10,5
Обменная энергия, МДж 107 116 124 104 113 121
Сухое вещество, кг 11,5 12,5 13,5 11,2 12,2 13,2
Сырой протеин, г 1070 1175 1165 1040 1140 1130
Переваримый протеин, г 695 705 700 675 685 680
Сырая клетчатка, г 2300 250 2700 2200 2400 2600
Крахмал, г 900 990 1050 800 960 1020
Сахар, г 625 705 770 610 685 750
Сырой жир, г 345 375 405 335 365 395
Соль поваренная, г 55 60 65 50 50 55
Кальций, г 27 29 31 24 26 28
Фосфор, г 18 19 21 16 17 19
Магний, г 14 15 16 12 13 14
Калий, г 54 56 58 48 50 52
Сера, г 16 17 18 14 15 16
Железо, мг 575 625 675 550 600 650
Медь, мг 70 75 80 65 70 75
Цинк, мг 345 375 405 335 365 400
Кобальт, мг 4,6 5 5,4 44 4,8 5,2
Марганец, мг 290 315 340 280 305 330
Йод, мг 3,5 3,8 4,1 3,3 3,6 3,9
Каротин, мг 70 75 80 60 65 70
Витамин D (кальцифе-
3,5 3,8 4,1 3,3 3,6 3,9
рол), тыс МЕ
Витамин Е (токоферол),
175 190 205 170 185 200
мг
55
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- …
- следующая ›
- последняя »
