Теория массового обслуживания. Сивохин А.В - 31 стр.

UptoLike

31
4. Вычислить относительную пропускную способность системы.
5. Решить систему дифференциальных уравнений. Добиться того, чтобы при
увеличении t вероятности
(
)
t
p
k
приближались к
.
p
k
Таблица 7.1
Номер варианта
λ
µ
n m
1 3,71 4,29 5 4
2 3,55 4,17 4 5
3 4,62 3,57 3 6
4 5,09 2,18 5 3
5 4,71 2,92 4 4
6 3,79 3,47 3 5
7 4,56 4,15 5 2
8 7,89 2,65 4 3
9 9,07 3,17 3 4
10 4,75 2,79 5 4
11 3,92 3,17 4 3
12 4,09 4,15 3 6
13 4,13 2,75 5 3
14 4,22 2,63 4 4
15 4,33 3,35 3 3
16 4,79 3,76 5 2
17 5,08 4,12 4 3
18 6,12 5,25 3 6
19 8,13 4,09 5 4
20 9,75 4,61 4 3
21 6,33 3,79 3 5
22 7,56 3,47 5 2
23 3,75 2,63 4 3
4. Вычислить относительную пропускную способность системы.

5. Решить систему дифференциальных уравнений. Добиться того, чтобы при
увеличении t вероятности p k (t ) приближались к   p.
                                                    k


                                                             Таблица 7.1
Номер варианта          λ             µ                 n       m
        1             3,71           4,29               5       4
        2             3,55           4,17               4       5
        3             4,62           3,57               3       6
        4             5,09           2,18               5       3
        5             4,71           2,92               4       4
        6             3,79           3,47               3       5
        7             4,56           4,15               5       2
        8             7,89           2,65               4       3
        9             9,07           3,17               3       4
       10             4,75           2,79               5       4
       11             3,92           3,17               4       3
       12             4,09           4,15               3       6
       13             4,13           2,75               5       3
       14             4,22           2,63               4       4
       15             4,33           3,35               3       3
       16             4,79           3,76               5       2
       17             5,08           4,12               4       3
       18             6,12           5,25               3       6
       19             8,13           4,09               5       4
       20             9,75           4,61               4       3
       21             6,33           3,79               3       5
       22             7,56           3,47               5       2
       23             3,75           2,63               4       3

                                      31