Эконометрика сложных экономических процессов. Давнис В.В - 56 стр.

UptoLike

Рубрика: 

Таблица 6.2.1
п.п.
y
1
x
2
x
3
x
п.п.
y
1
x
2
x
3
x
1. 5556 36,0 1 12,1 16. 4537 38,0 1 18,0
2. 5236 38,2 1 12,1 17. 3700 5,0 0 17,2
3. 5952 21,0 1 12,0 18. 2020 5,0 1 34,2
4. 7000 40,0 0 16,0 19. 5000 3,5 0 11,1
5. 3750 40,0 0 15,5 20. 4764 23,7 0 14,2
6. 7000 20,0 0 13,7 21. 8071 23,7 1 14,2
7. 5952 21,0 0 14,5 22. 3500 20,0 1 11,1
8. 2009 65,0 0 16,1 23. 8156 5,0 1 14,7
9. 2583 60,0 1 15,2 24. 4764 30,0 0 12,1
10. 2449 56,0 0 15,5 25. 9568 3,8 1 14,8
11. 2500 40,0 0,5 15,2 26. 9873 7,9 1 14,8
12. 3000 13,0 0 15,5 27. 5175 40,0 0,25 14,2
13. 3704 27,0 0 13,5 28. 3977 8,8 0 11,4
14. 3500 10,0 0 15,5 29. 5500 10,0 0,2 18,5
15. 3500 20,0 0 17,5 30. 7500 8,0 0 16,5
Решение с помощью табличного процессора Excel
1. Ввод исходных данных.
2. Формирование дополнительной переменной
0
x , принимающей
единственное значение, равное 1.
3. Построение модели с помощью матричного МНК для 29,1=n ,
используя для этого следующие функции Excel: ТРАНСП, МОБР ,
МУМНОЖ.
3.1. Вычисление матрицы , обратной к матрице системы нормаль-
ных уравнений
(
)
1
XX
0,65373
-0,00407
-0,03724
-0,03300
-0,00407
0,00012
0,00013
0,00007
-0,03724
0,00013
0,15789
-0,00205
-0,03300
0,00007
-0,00205
0,00212
3.2. Расчет правой части системы нормальных уравнений
(
)
yX
142296,00
3174480,40
68695,75
2090740,40
3.3. Получение вектора оценок коэффициентов
(
)
yXXXb
′′
=
1
ˆ
8540,298
-52,865
1677,008
-196,950
                                                                       Т аблиц а 6.2.1
№ п.п.     y        x1     x2       x3      № п.п.     y      x1    x2      x3
  1.      5556    36,0      1     12,1       16.     4537    38,0     1    18,0
  2.      5236    38,2      1     12,1       17.     3700     5,0     0    17,2
  3.      5952    21,0      1     12,0       18.     2020     5,0     1    34,2
  4.      7000    40,0      0     16,0       19.     5000     3,5     0    11,1
  5.      3750    40,0      0     15,5       20.     4764    23,7     0    14,2
  6.      7000    20,0      0     13,7       21.     8071    23,7     1    14,2
  7.      5952    21,0      0     14,5       22.     3500    20,0     1    11,1
  8.      2009    65,0      0     16,1       23.     8156     5,0     1    14,7
  9.      2583    60,0      1     15,2       24.     4764    30,0     0    12,1
  10.     2449    56,0      0     15,5       25.     9568     3,8     1    14,8
  11.     2500    40,0     0,5    15,2       26.     9873     7,9     1    14,8
  12.     3000    13,0      0     15,5       27.     5175    40,0   0,25   14,2
  13.     3704    27,0      0     13,5       28.     3977     8,8     0    11,4
  14.     3500    10,0      0     15,5       29.     5500    10,0    0,2   18,5
  15.     3500    20,0      0     17,5       30.     7500     8,0     0    16,5


Реш ен ие с пом ощ ь ю т а бл ичн ого процессора Excel
1. Ввод исход н ых д а н н ых.
2. Ф орм ирова н ие д опол н ит ел ь н ой перем ен н ой x0 , прин им а ющ ей
   ед ин ст вен н ое зн а чен ие, ра вн ое 1.
3. П ост роен ие м од ел и с пом ощ ь ю ма т ричн ого М Н К д л я n = 1, 29 ,
   испол ь зу я д л я эт ого сл ед у ющ ие ф у н кции Excel: Т Р А Н С П , М О БР ,
   М УМ Н ОЖ.
   3.1. Вычисл ен ие м а т рицы, обра т н ой к ма т рице сист ем ы н орм а л ь -
         н ых у ра в н ен ий (X′X )
                                      −1


                   0,65373       -0,00407       -0,03724 -0,03300
                  -0,00407        0,00012        0,00013 0,00007
                  -0,03724        0,00013        0,15789 -0,00205
                  -0,03300        0,00007       -0,00205 0,00212
   3.2. Ра счет пра вой ча ст и сист ем ы н орм а л ь н ыху ра вн ен ий (X′y )
                                    142296,00
                                   3174480,40
                                     68695,75
                                   2090740,40
   3.3. П ол у чен ие вект ора оцен ок коэф ф ициен т ов bˆ = (X ′X ) X′y
                                                                     −1


                                    8540,298
                                     -52,865
                                    1677,008
                                    -196,950