ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
27
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. Г
1 2 3 4 5
Свиная 10,2 25,1 1,9 274
Столичная 15,1 28,7 – 319
Столовая 11,1 20,2 1,9 234
Телячья 13,8 28,3 – 310
Чайная 11,7 18,4 1,9 216
Сардельки
Говяжьи 11,4 18,2 1,5 215
Говяжьи 1 сорта 10,3 17,2 1,7 203
Свиные 10,1 31,6 1,9 332
Сосиски
Говяжьи 10,4 20,1 0,8 226
Любительские 9,0 29,5 0,7 304
Молочные 11,0 23,9 1,6 266
Варено-копченые колбасы
Любительская 17,3 39,0 – 420
Московская 19,1 36,6 – 406
Сервелат 16,1 40,1 – 425
Продукты из свинины
Ветчина в форме 22,6 20,9 – 279
Грудинка копчено-запеченная 10,0 52,7 – 514
Грудинка сырокопченая 8,9 63,3 – 605
Корейка копчено-запеченная 10,2 48,2 – 475
Корейка сырокопченая 10,5 47,4 – 469
Окорок Тамбовский вареный 14,3 25,6 – 288
Жиры животные топленые
Жир бараний 0 99,7 – 897
Жир говяжий 0 99,7 – 897
Жир свиной 0 99,7 – 897
Шпик свиной 1,4 92,8 – 841
Шпик свиной соленый 1,4 90,0 – 816
Птица
Бройлеры (цыплята) 18,7 16,1 0,5 183
Гуси 15,2 39,0 – 412
Индейки 19,5 22,0 – 276
Куры 18,2 18,4 0,7 241
Утки 15,8 38,0 – 405
Яйцепродукты
Яйца куриные 12,7 11,5 0,7 157
Яйца перепелиные 11,9 13,1 0,6 168
Рыба свежая, охлажденная, мороженая
Камбала азово-черноморская 18,2 1,3 – 85
Камбала дальневосточная 15,7 3,0 – 90
Карась 17,7 1,8 – 87
Карп 16,0 5,3 – 112
Кета 19,0 5,6 – 127
Килька балтийская 14,1 9,0 – 137
Килька каспийская обыкновенная 18,5 13,1 – 192
Ледяная рыба 17,7 2,2 – 91
Лещ 17,1 4,1 – 105
Лещ морской 21,3 6,4 – 143
Минтай 21,3 6,4 – 72
Мойва весенняя 13,1 7,1 – 116
Мойва осенняя 13,6 18,1 – 217
Навага беломорская 19,2 1,6 – 91
Навага дальневосточная 15,1 0,9 – 69
Нототения мраморная 15,7 9,5 – 148
Окунь морской 18,2 3,3 – 103
