ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
219
5. Химический состав и энергетическая ценность молока
и молочных продуктов
Углеводы, г
Продукт
Вода,
г
Белки,
г
Жиры,
г
лакто-
за
саха-
роза
Энер-
гия,
ккал
Молоко пастеризованное,
3,2% жирности
88,5 2,80 3,2 4,70 – 58
Молоко пастеризованное,
2,5% жирности
89,1 2,82 2,5 4,73 – 52
Молоко обезжиренное 91,4 3,0 0,05 4,7 – 31
Сливки 20% жирности 72,8 2,8 20,0 3,7 – 206
Сметана 20% жирности 72,7 2,8 20,0 3,2 – 206
Творог жирный 63,2 14,0 18,0 2,8 – 232
Творог полужирный 70,3 16,7 9,0 2,0 – 159
Творог нежирный 77,2 18,0 0,6 1,8 – 88
Сырки и масса творожные 41,0 7,1 23,0 1,5 26,0 341
Кефир жирный 88,3 2,8 3,2 4,1 – 56
Простокваша обыкн. 88,4 2,8 3,2 4,1 – 58
Ряженка 6% жирности 85,3 3,0 6,0 4,1 – 84
Молоко сухое цельное 4,0 26,0 25,0 37,5 – 476
Молоко сгущенное 73,2 7,0 8,3 9,5 – 140
Сыры твердые
Голландский брусковый 40,5 26,0 26,8 – – 352
Костромской 41,5 25,2 26,3 – – 345
Пошехонский 41,0 26,0 26,5 – – 350
Российский 41,0 23,0 29,0 – – 360
Чеддер 39,0 23,5 30,5 – – 379
Швейцарский 36,4 24,9 31,8 – – 396
Рассольные сыры
Брынза из овечьего
молока
49,0 14,6 25,5 – – 298
Плавленые сыры
Российский 44,0 22,0 27,0 – – 340
Колбасный копченый 52,0 23,0 19,0 – – 270
Костромской 50,0 20,5 20,0 – – 271
5. Химический состав и энергетическая ценность молока
и молочных продуктов
Углеводы, г Энер-
Вода, Белки, Жиры,
Продукт лакто- саха- гия,
г г г
за роза ккал
Молоко пастеризованное,
88,5 2,80 3,2 4,70 – 58
3,2% жирности
Молоко пастеризованное,
89,1 2,82 2,5 4,73 – 52
2,5% жирности
Молоко обезжиренное 91,4 3,0 0,05 4,7 – 31
Сливки 20% жирности 72,8 2,8 20,0 3,7 – 206
Сметана 20% жирности 72,7 2,8 20,0 3,2 – 206
Творог жирный 63,2 14,0 18,0 2,8 – 232
Творог полужирный 70,3 16,7 9,0 2,0 – 159
Творог нежирный 77,2 18,0 0,6 1,8 – 88
Сырки и масса творожные 41,0 7,1 23,0 1,5 26,0 341
Кефир жирный 88,3 2,8 3,2 4,1 – 56
Простокваша обыкн. 88,4 2,8 3,2 4,1 – 58
Ряженка 6% жирности 85,3 3,0 6,0 4,1 – 84
Молоко сухое цельное 4,0 26,0 25,0 37,5 – 476
Молоко сгущенное 73,2 7,0 8,3 9,5 – 140
Сыры твердые
Голландский брусковый 40,5 26,0 26,8 – – 352
Костромской 41,5 25,2 26,3 – – 345
Пошехонский 41,0 26,0 26,5 – – 350
Российский 41,0 23,0 29,0 – – 360
Чеддер 39,0 23,5 30,5 – – 379
Швейцарский 36,4 24,9 31,8 – – 396
Рассольные сыры
Брынза из овечьего
49,0 14,6 25,5 – – 298
молока
Плавленые сыры
Российский 44,0 22,0 27,0 – – 340
Колбасный копченый 52,0 23,0 19,0 – – 270
Костромской 50,0 20,5 20,0 – – 271
219
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- …
- следующая ›
- последняя »
