ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
27
3. Вычислить p
н,
4. Вычислить
S
m .
5. Пункты 1, 2 и 4 выполнить для чистой системы с ожиданием.
Таблица 6.1
Номер
варианта
λ
µ
ν
n
1 3,71 4,29 3,75 4
2 3,55 4,17 4,63 5
3 4,62 3,57 4,79 6
4 5,09 2,18 5,12 4
5 4,71 2,92 6,48 5
6 3,79 3,47 3,76 6
7 4,56 4,15 3,22 4
8 7,89 2,65 4,13 5
9 9,07 3,17 5,36 6
10 4,75 2,79 4,75 4
11 3,92 3,17 6,17 5
12 4,09 4,15 6,75 6
13 4,13 2,75 7,15 4
14 4,22 2,63 8,19 5
15 4,33 3,35 7,19 6
16 4,79 3,76 7,27 4
17 5,08 4,12 6,13 5
18 6,12 5,25 6,47 6
19 8,13 4,09 3,26 4
20 9,75 4,61 3,47 5
21 6,33 3,79 4,12 6
22 7,56 3,47 4,55 4
23 3,75 2,63 6,75 5
3. Вычислить pн,
4. Вычислить mS .
5. Пункты 1, 2 и 4 выполнить для чистой системы с ожиданием.
Таблица 6.1
Номер λ µ ν n
варианта
1 3,71 4,29 3,75 4
2 3,55 4,17 4,63 5
3 4,62 3,57 4,79 6
4 5,09 2,18 5,12 4
5 4,71 2,92 6,48 5
6 3,79 3,47 3,76 6
7 4,56 4,15 3,22 4
8 7,89 2,65 4,13 5
9 9,07 3,17 5,36 6
10 4,75 2,79 4,75 4
11 3,92 3,17 6,17 5
12 4,09 4,15 6,75 6
13 4,13 2,75 7,15 4
14 4,22 2,63 8,19 5
15 4,33 3,35 7,19 6
16 4,79 3,76 7,27 4
17 5,08 4,12 6,13 5
18 6,12 5,25 6,47 6
19 8,13 4,09 3,26 4
20 9,75 4,61 3,47 5
21 6,33 3,79 4,12 6
22 7,56 3,47 4,55 4
23 3,75 2,63 6,75 5
27
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- …
- следующая ›
- последняя »
