Основы производства безопасной и экологически чистой животноводческой продукции. Александров Ю.А. - 250 стр.

UptoLike

Составители: 

248
Капуста белокочанная 90,0 1,8 0,1 4,6 0,1 1,0 27
Продолжение прил. 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Капуста цветная 90,0 2,5 0,3 4,0 0,5 0,9 30
Картофель 76,0 2,0 0,4 1,3 15,0 1,0 80
Лук репчатый 86,0 1,4 9,0 0,1 0,7 41
Морковь красная 88,0 1,3 0,1 7,0 0,2 1,2 34
Огурцы грунтовые 95,0 0,8 0,1 2,5 0,1 0,7 14
Перец красный сладкий 90,0 1,3 5,2 0,1 1,4 27
Свекла 86,0 1,5 0,1 9,0 0,1 0,9 42
Томаты грунтовые 92,0 1,1 0,2 3,5 0,3 0,8 23
Чеснок 80,0 6,5 3,2 2,0 0,8 46
6. Фрукты
Бананы 74,0 1,5 0,1 19,0 2,0 0,8 89
Вишня 85,0 0,8 0,5 10,3 0,5 52
Слива садовая 87,0 0,8 9,5 0,1 0,5 43
Рябина черноплодная 80,5 1,5 0,1 10,8 0,1 2,7 52
Яблоки 87,0 0,4 0,4 9,0 0,8 0,6 45
7. Ягоды
Брусника 86,0 0,7 0,5 8,0 1,6 43
Земляника садовая 84,5 0,8 0,4 6,2 0,1 4,0 34
Клюква 89,5 0,5 3,8 2,0 26
Крыжовник 83,0 0,7 0,2 9,1 2,0 43
Малина 82,0 0,8 0,3 8,3 5,1 42
Смородина белая 85,0 0,3 8,0 2,5 38
Смородина красная 85,0 0,6 0,2 7,3 2,5 39
Смородина черная 85,0 1,0 0,2 6,7 0,6 3,0 38
Черника 86,5 1,1 0,6 8,0 2,2 44
Шиповник свежий 60,0 1,6 10,0 4,0 51
Шиповник сухой 14,0 3,4 21,5 8,6 110
8. Грибы
Белые свежие 89,4 3,7 1,7 1,1 2,3 23
Белые сухие 13,0 20,1 4,8 7,6 15,9 152
Грузди свежие 88,0 1,8 0,8 0,5 1,5 16
Лисички свежие 91,0 1,6 1,1 1,5 0,7 20
Маслята свежие 83,5 2,4 0,7 0,5 1,2 9
Капуста белокочанная    90,0    1,8         0,1   4,6     0,1   1,0    27
                                                         Продолжение прил. 2

              1          2       3          4      5      6      7      8
Капуста цветная         90,0    2,5         0,3   4,0    0,5    0,9    30
Картофель               76,0    2,0         0,4   1,3    15,0   1,0    80
Лук репчатый            86,0    1,4         –     9,0    0,1    0,7    41
Морковь красная         88,0    1,3         0,1   7,0    0,2    1,2    34
Огурцы грунтовые        95,0    0,8         0,1   2,5    0,1    0,7    14
Перец красный сладкий   90,0    1,3         –     5,2    0,1    1,4    27
Свекла                  86,0    1,5         0,1   9,0    0,1    0,9    42
Томаты грунтовые        92,0    1,1         0,2   3,5    0,3    0,8    23
Чеснок                  80,0    6,5         –     3,2    2,0    0,8    46
                               6. Фрукты
Бананы                  74,0    1,5         0,1   19,0   2,0    0,8    89
Вишня                   85,0    0,8         0,5   10,3    –     0,5    52
Слива садовая           87,0    0,8         –     9,5    0,1    0,5    43
Рябина черноплодная     80,5    1,5         0,1   10,8   0,1    2,7    52
Яблоки                  87,0    0,4         0,4   9,0    0,8    0,6    45
                               7. Ягоды
Брусника                86,0    0,7         0,5   8,0     –     1,6    43
Земляника садовая       84,5    0,8         0,4   6,2    0,1    4,0    34
Клюква                  89,5    0,5         –     3,8     –     2,0    26
Крыжовник               83,0    0,7         0,2   9,1     –     2,0    43
Малина                  82,0    0,8         0,3   8,3     –     5,1    42
Смородина белая         85,0    0,3         –     8,0     –     2,5    38
Смородина красная       85,0    0,6         0,2   7,3     –     2,5    39
Смородина черная        85,0    1,0         0,2   6,7    0,6    3,0    38
Черника                 86,5    1,1         0,6   8,0     –     2,2    44
Шиповник свежий         60,0    1,6         –     10,0    –     4,0    51
Шиповник сухой          14,0    3,4         –     21,5    –     8,6    110
                               8. Грибы
Белые свежие            89,4    3,7         1,7   1,1     –     2,3    23
Белые сухие             13,0    20,1        4,8   7,6     –     15,9   152
Грузди свежие           88,0    1,8         0,8   0,5     –     1,5    16
Лисички свежие          91,0    1,6         1,1   1,5     –     0,7    20
Маслята свежие          83,5    2,4         0,7   0,5     –     1,2     9


                                      248