ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
5
Таблица 1
Варианты контрольных работ
Началь
ная
буква
фами-
лии
Последняя цифра шифра
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Б 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
В 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Г 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Д 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
У 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
Ж 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5
З 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
И 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26
К 5 6 7 8 9 10 30 29 28 27
Л 20 19 18 17 16 11 12 13 14 15
М 25 26 27 28 29 30 29 28 27 26
Н 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7
О 17 16 15 14 13 12 11 20 19 18
П 27 26 25 24 23 22 21 30 29 28
Р 10 9 8 7 6 5 4 1 2 3
С 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Т 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
У 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ф 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
Х 9 30 29 28 27 26 25 24 23 22
Ц 13 10 1 2 3 4 5 6 7 8
Ч 14 15 11 12 16 17 18 19 20 23
Ш 2 30 29 28 27 26 25 22 21 24
Щ 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11
Э 14 15 16 17 18 16 15 11 12 14
Ю 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6
Вопросы к вариантам контрольной работы
Таблица 2
«Общая микробиология»
Вариант контрольной
работы
Вопросы
1 1, 31, 50
2 2, 32, 25
3 3, 33, 41
4 4, 34, 25
5 5, 35, 17
6 6, 36, 55
7 7, 37, 19
8 8, 38, 13
9 9, 39, 24
10 10, 40, 51
11 11, 41, 27
12 12, 42, 9
13 13, 43, 56
14 14, 44, 7
15 15, 45, 37
16 16, 46, 3
17 17, 47, 22
18 18, 48, 33
19 19, 49, 55
20 20, 50, 29
21 21, 51, 6
22 22, 52, 4
23 23, 53, 11
24 24, 54, 20
25 25, 55, 1
26 26, 56, 37
27 27, 5, 13
28 28, 9, 47
29 29, 1, 16
30 30, 14, 26
Таблица 1 Вопросы к вариантам контрольной работы
Варианты контрольных работ Таблица 2
Началь Последняя цифра шифра «Общая микробиология»
ная
буква Вариант контрольной
Вопросы
фами- работы
лии 1 1, 31, 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2, 32, 25
3 3, 33, 41
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 4, 34, 25
Б 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 5 5, 35, 17
В 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 6 6, 36, 55
Г 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7 7, 37, 19
Д 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8, 38, 13
У 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 9 9, 39, 24
Ж 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 10 10, 40, 51
З 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 11 11, 41, 27
И 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26 12 12, 42, 9
К 5 6 7 8 9 10 30 29 28 27 13 13, 43, 56
14 14, 44, 7
Л 20 19 18 17 16 11 12 13 14 15
15 15, 45, 37
М 25 26 27 28 29 30 29 28 27 26 16 16, 46, 3
Н 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 17 17, 47, 22
О 17 16 15 14 13 12 11 20 19 18 18 18, 48, 33
П 27 26 25 24 23 22 21 30 29 28 19 19, 49, 55
Р 10 9 8 7 6 5 4 1 2 3 20 20, 50, 29
С 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 21, 51, 6
Т 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 22 22, 52, 4
У 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 23, 53, 11
Ф 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 24 24, 54, 20
Х 9 30 29 28 27 26 25 24 23 22 25 25, 55, 1
Ц 13 10 1 2 3 4 5 6 7 8 26 26, 56, 37
Ч 14 15 11 12 16 17 18 19 20 23 27 27, 5, 13
Ш 2 30 29 28 27 26 25 22 21 24 28 28, 9, 47
Щ 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 29 29, 1, 16
Э 14 15 16 17 18 16 15 11 12 14 30 30, 14, 26
Ю 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 6
