ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
т
1 0,5 1,5 1800 0,5 0,4 700 100 1,0 1000
2 0,6 1,0 1800 0,6 0,4 800 110 1,5 1100
3 0,5 1,8 1900 0,7 0,5 900 120 1,2 1200
4 0,6 1,5 1900 0,8 0,6 1000 130 1,3 1300
5 0,7 1,6 2000 0,9 0,4 1200 140 1,4 1250
6 0,8 1,7 2100 1,0 0,5 1300 150 1,5 1350
7 0,9 1,8 2200 1,2 0,6 1400 160 1,6 1400
8 1,0 1,9 2300 1,3 0,7 1500 170 1,7 1300
9 1,2 2,0 2400 1,25 0,8 1450 180 1,8 1450
10 1,3 2,1 2500 1,35 0,9 1350 190 1,9 1250
11 1,4 2,2 2600 1,4 1,0 1250 200 2,0 1200
12 1,5 2,3 2700 1,1 0,8 1150 190 2,1 1100
13 1,4 2,4 2800 1,25 0,9 1100 180 2,2 1100
14 1,3 2,5 1200 1,3 1,0 950 170 2,3 1000
15 1,2 2,6 1300 1,2 0,8 900 160 2,4 1000
16 1,3 2,7 1400 1,0 0,7 850 150 2,5 1100
17 1,1 2,8 1500 0,95 0,6 800 140 2,6 1150
18 1,0 2,9 1800 0,95 0,6 750 130 2,7 1200
19 0,9 3,0 1900 0,85 0,5 700 140 2,8 1200
20 0,8 3,1 2000 0,75 0,5 650 170 2,9 1300
21 0,7 3,2 2100 0,65 0,5 600 180 3,0 1400
22 0,6 3,3 2200 0,7 0,6 680 190 3,0 1450
23 0,5 3,4 2300 0,8 0,7 780 200 3,1 1375
24 0,55 3,5 2400 0,9 0,8 880 210 3,2 1270
25 0,65 3,6 2500 1,0 0,8 980 210 3,3 1230
26 0,75 3,7 2600 1,2 0,9 1080 220 3,4 1200
27 0,85 3,8 2700 1,3 0,9 1100 220 3,5 1100
28 0,95 3,9 2800 1,0 0,8 1200 210 3,6 1150
29 1,05 4,0 2900 1,1 0,8 1300 220 3,7 1250
30 1,15 4,1 3000 0,9 0,7 1400 230 3,0 1200
Задача 4. Найти общее количество фильтрата в кг, полученного в конце процесса фильтрования суспензии при
∆p = const на рамном фильтрпрессе, состоящем из n рам размером 800 × 800 мм. Скорость промывки в z раз меньше
скорости фильтрования в конечный момент времени. Константы фильтрования K, м
2
/с и С, м
3
/м
2
. Время промывки
осадка τ
пр
, ч, количество промывной жидкости V
пр
, л. Учесть, что промывка идет по линии основного фильтрата.
Принять, что фильтрат по своим свойствам близок к воде. Как изменится скорость фильтрования при увеличении
температуры поступающей суспензии? Дать схему рамного фильтрпресса.
Таблица 4
Вариант n z
K⋅10
5
C⋅10
2
τ
пр
V
пр
1 10 1,1 6,4 1,4 10,5 1800
2 20 1,2 5,1 1,1 9,5 2700
3 30 1,3 3,2 1,3 11,5 3900
4 40 1,4 4,3 1,2 8,5 1400
5 15 1,5 5,2 1,5 7,5 2600
6 25 1,6 9,1 1,6 6,5 3500
7 35 1,7 8,5 1,7 2,5 2100
8 45 1,8 7,4 1,8 3,5 1200
9 12 1,9 4,4 1,9 4,5 2300
10 22 2,0 3,3 2,5 2,6 1150
11 32 2,1 4,0 6,4 5,9 3550
12 42 2,2 6,7 5,1 4,2 1250
13 14 2,3 3,4 3,2 3,1 2320
14 24 2,4 2,9 4,3 6,1 3450
15 34 2,5 7,8 5,2 7,1 2650
16 44 2,6 1,4 9,1 9,1 3750
17 11 2,7 1,1 8,5 10,1 4850
18 21 2,8 1,3 7,4 12,0 5950
19 31 2,9 1,2 4,4 5,2 2510
20 41 3,0 1,5 3,3 3,9 1620
21 13 2,9 1,6 4,0 4,7 2730
22 23 2,8 1,7 6,7 9,4 3840
23 33 2,7 1,8 3,4 10,6 4910