Сертификация услуг. Олефирова А.П. - 55 стр.

UptoLike

Составители: 

109
продолжение таблицы Д.1
1 2 3 4 5 6
3 0,085 3 2 1 0
4 0,093 3 2 1 0
5 0,119 3 2 1 0
6 0,079 3 2 1 0
7 0,103 3 2 1 0
8 0,090 3 2 1 0
9 0,079 3 2 1 0
10 0,093 3 2 1 0
11 0,110 4 3 2 1
12 0,127 4 3 2 1
Общая балловая
оценка
1 40 28 16 4
Границы суммарных
балловых оценок
40-29 28- 17 16 – 5 меньше
4
Эргономические показатели
1 0,256 8 4 3 1
2 0,173 5 4 3 1
3 0,196 6 5 4 1
4 0,242 8 6 3 1
5 0,180 6 5 3 0
6 0,206 7 6 4 1
Общая балловая
оценка
1 40 30 20 5
Границы суммарных
балловых оценок
40-31 30-21 20-6 меньше
5
Эстетические показатели
1 0,178 7 6 5 1
2 0,170 7 5 4 1
3 0,167 7 6 4 4
4 0,12 5 3 2 0
5 0,138 6 4 2 1
6 0,105 4 3 1 0
7 0,12 4 3 2 1
Общая балловая
оценка
1 40 31 20 5
Границы суммарных
балловых оценок
40-32 30-21 20-6 меньше
5
110
продолжение таблицы Д.1
1 2 3 4 5 6
Экологические показатели
1 0,194 8 6 5 2
2 0,176 7 5 4 0
3 0,179 7 5 2 0
4 0,198 7 6 4 1
5 0,119 5 3 2 1
6 0,131 6 5 3 1
Общая балловая
оценка
1 40 30 20 5
Границы суммарных
балловых оценок
40-31 30-21 20-6 меньше
5
Показатели безопасности
1 0,124 4 3 2 1
2 0,106 4 3 1 0
3 0,114 4 3 2 1
4 0,103 4 3 2 1
5 0,088 4 3 2 1
6 0,067 3 2 1 0
7 0,1077 5 4 2 1
8 0,073 2 2 1 0
9 0,050 2 2 1 0
10 0,088 5 3 2 0
11 0,076 3 2 1 0
Общая балловая
оценка
1 40 30 17 5
Границы суммарных
балловых оценок
40-31 30-18 17-6 меньше
5
Показатели назначения
1 0,224 4 4 3 2
2 0,124 3 2 1 0
3 0,138 3 2 1 0
4 0,158 3 2 1 0
5 0,105 3 2 1 0
6 0,248 4 3 3 2
Общая балловая
оценка
20 15 10 4
Границы суммарных
балловых оценок
20-16 15-11 10-5 меньше
4
продолжение таблицы Д.1                                                 продолжение таблицы Д.1
          1              2              3        4        5       6              1               2          3         4       5       6
         3             0,085           3       2        1        0                           Экологические показатели
         4             0,093           3       2        1        0               1             0,194       8        6        5       2
         5             0,119           3       2        1        0               2             0,176       7        5        4       0
         6             0,079           3       2        1        0               3             0,179       7        5        2       0
         7             0,103           3       2        1        0               4             0,198       7        6        4       1
         8             0,090           3       2        1        0               5             0,119       5        3        2       1
         9             0,079           3       2        1        0               6             0,131       6        5        3       1
        10             0,093           3       2        1        0      Общая балловая           1        40       30       20       5
        11             0,110           4       3        2        1      оценка
        12             0,127           4       3        2        1      Границы суммарных                   40-31   30-21   20-6   меньше
Общая балловая           1            40      28       16        4      балловых оценок                                               5
оценка                                                                                        Показатели безопасности
Границы суммарных                    40-29   28- 17   16 – 5   меньше          1                0,124       4        3       2       1
балловых оценок                                                   4            2                0,106       4        3       1       0
                    Эргономические показатели                                  3                0,114       4        3       2       1
         1             0,256      8         4           3        1             4                0,103       4        3       2       1
         2             0,173      5         4           3        1             5                0,088       4        3       2       1
         3             0,196      6         5           4        1             6                0,067       3        2       1       0
         4             0,242      8         6           3        1             7               0,1077       5       4       2        1
         5             0,180      6         5           3        0             8                0,073       2        2       1       0
         6             0,206      7         6           4        1             9                0,050       2        2       1       0
Общая балловая           1       40        30          20        5             10               0,088       5        3       2       0
оценка                                                                         11               0,076       3        2       1       0
Границы суммарных                    40-31   30-21     20-6    меньше   Общая        балловая     1        40       30      17       5
балловых оценок                                                   5     оценка
                     Эстетические показатели                            Границы суммарных                   40-31   30-18   17-6   меньше
         1             0,178       7        6           5        1      балловых оценок                                               5
         2             0,170       7        5           4        1                             Показатели назначения
         3             0,167       7        6           4        4               1              0,224       4        4       3       2
         4             0,12        5        3           2        0               2              0,124       3        2       1       0
         5             0,138       6        4           2        1               3              0,138       3        2       1       0
         6             0,105       4        3           1        0               4              0,158       3        2       1       0
         7             0,12        4        3           2        1               5              0,105       3        2       1       0
Общая балловая           1        40       31          20        5               6              0,248       4        3       3       2
оценка                                                                    Общая балловая                   20       15      10       4
Границы суммарных                    40-32   30-21    20-6     меньше         оценка
балловых оценок                                                   5     Границы суммарных                   20-16   15-11   10-5   меньше
                                                                        балловых оценок                                               4

                               109                                                                    110